10
Cantieri Attivi
€245K
Fatturato Mese
€78K
Costi Mese
€167K
Margine Mese
0
Incidenti
98%
Sincronizzazione
Redditività per Cantiere
Napoli Centro 78%
Napoli Vomero 91%
Caserta Centro 85%
Caserta San Nicola 62%
Sempione 94%
Produttività
Ore Lavorate: 7.240h
Straord.: 520h (7.2%)
Efficienza: 96.5%
Tutti i cantieri aggiornati
👥 Anagrafiche Centralizzate
| Nome e Cognome | Mansione | Cantiere | Visita | Sicurezza | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|
| Rossi Mario | Capo | Sempione | OK 12/10/2027 | OK 15/04/2028 | |
| Esposito Luca | Capo | Napoli Centro | OK | OK | |
| Russo Antonio | Operaio | Napoli Vomero | ! 10gg | OK | |
| De Luca Giuseppe | Capo | Caserta Centro | OK | OK | |
| Ferrara Marco | Operaio | Caserta San Nicola | ! 15gg | OK | |
| Bianchi Luigi | Op. Spec. | Roma | ! 5gg | OK | |
| Verdi Giuseppe | Gruista | Sempione | EXP | ! 12gg |
📊 Gantt - Napoli Centro
Baseline vs RealeScavi archeologici
Ristrutturazione
Impianti
Finitura
📊 Gantt - Caserta Centro
Demolizioni
Strutture portanti
Tamponature
Impianti idrici
Pavimentazioni
💰 Controllo di Gestione - Napoli Centro
€320K
Budget
€245K
Speso
+23%
Margine
| Categoria | Budget | Speso | Scost. | Stato |
|---|---|---|---|---|
| Manodopera | €95.000 | €88.000 | -€7.000 | OK |
| Materiali | €130.000 | €142.000 | +€12.000 | OVER |
| Subappalti | €60.000 | €45.000 | -€15.000 | OK |
| Noli | €35.000 | €20.000 | -€15.000 | OK |
📄 Fogli Lavoro - Settimana 07-11/09/2026
| Dipendente | Cantiere | Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Tot | Straord. | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rossi M. | Sempione | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 40 | 0 | APP |
| Esposito L. | Napoli Centro | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 42 | 2 | APP |
| Russo A. | Napoli Vomero | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 38 | 0 | DA VAL |
| De Luca G. | Caserta Centro | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 42 | 3 | APP |
| Ferrara M. | Caserta S.Nicola | 6 | 7 | 8 | 8 | 6 | 35 | 0 | DA VAL |
🛒 Acquisti & DDT
| ID | Cantiere | Materiale | Urgenza | Richiedente | Stato | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #R-402 | Napoli Centro | Pietra Vesuviana (10t) | ALTA | Esposito L. | In attesa | |
| #R-403 | Napoli Vomero | Travetti in c.a. | MEDIA | Russo A. | Approvato | |
| #R-405 | Caserta Centro | Calcestruzzo C30/37 | ALTA | De Luca G. | Evaso | |
| #R-406 | Caserta San Nicola | Ferro per fondazioni | MEDIA | Ferrara M. | Respinto |
🚛 Fleet Management
| Mezzo | Assegnato a | Bollo | Tagliando | Stato |
|---|---|---|---|---|
| CAT320 | Napoli Centro | 15/12/2026 | 1.200h OK | In uso |
| Iveco FK921 | Caserta Centro | 30/09/2026 | SCADE 21gg | In uso |
| Gru Potain | Caserta San Nicola | 10/01/2027 | 500h (Manut.) | Manutenzione |
📁 Archivio CDE
| Documento | Cantiere | Ver. | Download |
|---|---|---|---|
| POS_CasertaCentro.pdf | Caserta Centro | v1.5 | |
| DVR_CasertaSNicola.pdf | Caserta San Nicola | v1.1 | |
| POS_NapoliCentro.pdf | Napoli Centro | v2.1 |
📱 Notifiche WhatsApp
Gestione SAL - Stato Avanzamento Lavori
€186K
Totale SAL Emessi
€124K
Incassato
€62K
Da Incassare
67%
Tasso Incasso SAL
Nuovo SAL
Report Generali
€245.000
Fatturato Totale
+12% vs mese scorso
€78.200
Costo Personale
32% del fatturato
€52.300
Costo Materiali
21% del fatturato
€14.500
Costo Subappalti
6% del fatturato
€100.000
Margine Operativo
40,8% del fatturato
€18.500
Costi Generali
7,6% del fatturato
Andamento Mensile
Gen
Feb
Mar
Apr
Mag
Giu
Lug
Ago
Set
2025
2026
Distribuzione Costi per Cantiere
Napoli Centro 28%
Napoli Vomero 22%
Caserta Centro 25%
Caserta San Nicola 15%
Sempione 10%
Analisi Costi e Materiali
Ultimo aggiornamento: 10/09/2026€78.200
Costo Personale
2.340 ore lavorate
€52.300
Costo Materiali
142.000 kg utilizzati
€14.500
Costo Subappalti
4 fornitori attivi
€8.200
Costo Noli
3 mezzi in uso
| Cantiere | Costo Personale | Costo Materiali | Costo Subappalti | Costo Noli | Totale Costi | Fatturato | Margine |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Napoli Centro | €22.400 | €16.800 | €4.200 | €2.800 | €46.200 | €68.000 | €21.800 (32%) |
| Napoli Vomero | €18.600 | €12.400 | €3.200 | €1.800 | €36.000 | €52.000 | €16.000 (31%) |
| Caserta Centro | €20.800 | €14.200 | €4.800 | €2.200 | €42.000 | €58.000 | €16.000 (28%) |
| Caserta San Nicola | €10.600 | €6.500 | €1.800 | €1.000 | €19.900 | €28.000 | €8.100 (29%) |
| Sempione | €5.800 | €2.400 | €500 | €400 | €9.100 | €39.000 | €29.900 (77%) |
| Totale | €78.200 | €52.300 | €14.500 | €8.200 | €153.200 | €245.000 | €91.800 (37%) |
Dettaglio Materiali per Cantiere
| Materiale | Napoli Centro | Napoli Vomero | Caserta Centro | Caserta S.Nicola | Sempione | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Calcestruzzo (mc) | 120 | 80 | 95 | 45 | 20 | 360 |
| Ferro (kg) | 2.800 | 1.900 | 2.200 | 1.100 | 400 | 8.400 |
| Pietra Vesuviana (t) | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Travetti c.a. (pz) | 0 | 150 | 80 | 0 | 0 | 230 |
Fatturazione Attiva
€245.000
Totale Fatturato
€78.200
Fatture da Pagare
€166.800
Fatture Incassate
68%
Tasso Incasso
| N° Fattura | Cliente | Cantiere | Data Emissione | Importo | Scadenza | Stato | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F-2026-001 | Comune di Napoli | Napoli Centro | 01/09/2026 | €28.000 | 30/09/2026 | In attesa | |
| F-2026-002 | Privato Rossi | Sempione | 02/09/2026 | €39.000 | 02/10/2026 | In attesa | |
| F-2026-003 | Edilizia Sud Spa | Napoli Vomero | 05/09/2026 | €52.000 | 05/10/2026 | Incassata | |
| F-2026-004 | Regione Campania | Caserta Centro | 08/09/2026 | €58.000 | 08/10/2026 | Incassata | |
| F-2026-005 | Comune di Caserta | Caserta S.Nicola | 10/09/2026 | €28.000 | 10/10/2026 | Scaduta |
Fatturazione Passiva (Fornitori)
| N° Fattura | Fornitore | Cantiere | Data Ricezione | Importo | Scadenza Pagamento | Stato | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F-For-001 | Ferramenta Caserta Srl | Caserta Centro | 01/09/2026 | €12.400 | 01/10/2026 | Da pagare | |
| F-For-002 | Holcim Napoli | Napoli Centro | 03/09/2026 | €8.600 | 03/10/2026 | Pagata | |
| F-For-003 | EdilNapoli Srl | Napoli Vomero | 05/09/2026 | €6.200 | 05/10/2026 | Da pagare | |
| F-For-004 | Noleggi Roma Srl | Sempione | 08/09/2026 | €2.400 | 08/10/2026 | In ritardo | |
| F-For-005 | COSTRUZIONI CASERTA SRL | Caserta S.Nicola | 10/09/2026 | €4.800 | 10/10/2026 | Da pagare |
Riepilogo Finanziario
€245.000
Fatturato Totale
€78.200
Fatture da Pagare
€166.800
Fatture Incassate
€153.200
Costi Totali
€91.800
Margine Netto
+37%
€78.600
Liquidità Disponibile
De Rosa App🔔4
Mario Rossi
Capo Cantiere • Sempione
Capo Cantiere • Sempione
📄 Busta paga
🩺 Idoneità
🪪 Sicurezza
Sincronizzato
Emergenza
Usa solo in caso di reale emergenza
Planning Settimanale
Settimana 37DA FARE - Oggi
⏱️ Timbratura
📍 GPS valido Caserta Centro
08:00
Sincronizzato
Giornali di Cantiere
Nuovo Giornale
Ricezione DDT
Richiesta Materiali
Storico Richieste
0Subappaltatori
Nuovo Subappalto
Planimetria
Segnala difetti, anomalie o varianti sulla mappa del cantiere. Clicca su un pin per dettagli.
Spese / Rimborsi
Nuova Spesa
Sicurezza
Toolbox Talk: "Gestione rischio caduta dall'alto"
7/7 firmato
Uomo a Terra: ATTIVO
Allarme attivo
Verbale Serale
AI
Riepilogo 10/09 - Caserta Centro
• Ore: 74h (6 straord.)
• Materiali: 3t ferro, 12 mc calcestruzzo
• Personale: 7 + 4 subapp.
• Eventi: verifica tracciato impianti
• Ore: 74h (6 straord.)
• Materiali: 3t ferro, 12 mc calcestruzzo
• Personale: 7 + 4 subapp.
• Eventi: verifica tracciato impianti
Assistente Vocale
Ultima trascrizione:
"8 ore tamponature, 3 ore impianti idrici, pausa 1h. Verificare tracciato."
"8 ore tamponature, 3 ore impianti idrici, pausa 1h. Verificare tracciato."
OCR Scontrini
[ Anteprima ]
Dati estratti (Gemini Vision):
Fornitore: Ferramenta Caserta Srl
P.IVA: 07654321098
Totale: €2.450,00
Articoli: Ferro per fondazioni 2t
Fornitore: Ferramenta Caserta Srl
P.IVA: 07654321098
Totale: €2.450,00
Articoli: Ferro per fondazioni 2t
Buste Paga
| Mese | Importo | Ore | Straord. | Azioni |
|---|---|---|---|---|
| Agosto 2026 | €2.850,00 | 168 | 12 | |
| Luglio 2026 | €2.720,00 | 160 | 8 | |
| Giugno 2026 | €2.950,00 | 172 | 16 |
Idoneità Sanitaria
Stato: ✅ Valida
Data scadenza: 12/10/2027
Giorni rimanenti: 397
Attestato Sicurezza
Stato: ✅ Valido
Data scadenza: 15/04/2028
Giorni rimanenti: 583